Die Inhalte dieser Seite sind Bestandteil des Einsatzleiterwiki-Projekts. Sie wurden nicht speziell für Ihre Feuerwehr ausgearbeitet, möglicherweise existieren abweichende Regelungen.
Rettungsdatenblätter Bahn
Hinweise für Fremdrettungskräfte
Hinweis: Es existieren einige Baureihen die sehr unterschiedliche Nummern haben aber sich das gleiche Rettungsdatenblatt teilen. Zur besseren Benutzbarkeit sind gleiche Fahrzeuge mit eng beieinanderliegenden Baureihennummern zusammengefasst (z.B. Baureihe 215, 216, 217, 218, 225, 226). Die Baureihe 753 besitzt in diesem Beispiel ebenfalls das gleiche Rettungsdatenblatt, allerdings wurde dafür ein eigener Eintrag angelegt um die Logik der ansteigenden Nummerierung zu erhalten (nach 753 würde sonst 232 folgen).
Einige Einsatzmerkblätter sind innerhalb der Baureihe speziell nur für bestimmte Fahrzeuge gültig. Bei den betroffenen Fahrzeugen sind in der letzten Spalte jeweils die Baureihen-Nummern und die betroffenen anschließenden 3-stelligen laufenden Nummern (fett gekennzeichnet) benannt.
Ermittlung der Fahrzeugnummer
Triebfahrzeuge
Reisezugwagen
Fahrzeuge mit Elektromotor
Baureihe | Betreiber | Fahrzeugart | Hinweise |
---|---|---|---|
101 | DB | Lokomotive | |
102 | DB | Lokomotive | Skoda-Lok |
110 | DB | Lokomotive | identisch mit 113 / 115 / 139 / 140 |
111 | DB | Lokomotive | |
112 | DB | Lokomotive | identisch mit 114 / 143 |
113 | DB | Lokomotive | identisch mit 110 / 115 / 139 / 140 |
114 | DB | Lokomotive | identisch mit 112 / 143 |
115 | DB | Lokomotive | identisch mit 110 / 113 / 139 / 140 |
120 | DB | Lokomotive | |
139, 140 | DB | Lokomotive | identisch mit 110 / 113 / 115 |
143 | DB | Lokomotive | identisch mit 112 / 114 |
145, 146, 146.5 | DB | Lokomotive | identisch mit 185 |
147 | DB | Lokomotive | identisch mit 187 |
151 | DB | Lokomotive | |
152 | DB | Lokomotive | |
155 | DB | Lokomotive | |
180 | DB | Lokomotive | |
181 | DB | Lokomotive | |
182 | DB | Lokomotive | |
185 | DB | Lokomotive | identisch mit 145 / 146 |
186 | DB | Lokomotive | |
187 | DB | Lokomotive | identisch mit 147 |
189 | DB | Lokomotive | |
193 | Transpetrol | Lokomotive | Transpetrol GmbH (X4E - Vectron) |
420, 421 | DB | Triebzug | S-Bahn-Triebzug |
422 | DB | Triebzug | S-Bahn-Triebzug, identisch mit 432 |
423 | DB | Triebzug | S-Bahn-Triebzug, identisch mit 433 |
424, 425 | DB | Triebzug | identisch mit 434 / 435 |
426 | DB | Triebzug | |
427 | HLB | Triebzug | Fahrzeug 427-041 bis 427-043, Hessische Landesbahn |
427 | VIAS | Triebzug | Fahrzeug 427-149 bis 427-153, VIAS GmbH |
428 | VIAS | Triebzug | Fahrzeug 428-135 bis 428-148, VIAS GmbH |
429 | HLB | Triebzug | Fahrzeug 429-041 bis 429-046, Hessische Landesbahn |
429 | DB | Triebzug | |
429.1 | DB | Triebzug | identisch mit 1428 |
430, 431 | DB | Triebzug | S-Bahn-Triebzug |
432 | DB | Triebzug | S-Bahn-Triebzug, identisch mit 422 |
433 | DB | Triebzug | S-Bahn-Triebzug, identisch mit 423 |
434, 435 | DB | Triebzug | identisch mit 424 / 425 |
440, 441 | DB | Triebzug | |
442 | DB | Triebzug | |
445, 446 | DB | Elektrischer Triebwagen | Dosto 2010, DB Regio AG |
450 | VBK | Triebzug | Fahrzeug-Nr. 450-801 bis 450-836, Verkehrsbetriebe Karlsruhe |
450 | VBK | Triebzug | Fahrzeug-Nr. 450-837 bis 450-922, Verkehrsbetriebe Karlsruhe |
463 | DB | Triebzug | Mireo |
ETR 470 | Cisalpino | Triebzug | Schweiz |
472, 473 | DB | Triebzug | S-Bahn-Triebzug Hamburg |
474 | DB | Triebzug | S-Bahn-Triebzug Hamburg |
480 | DB | Triebzug | S-Bahn-Triebzug Berlin |
481 | DB | Triebzug | S-Bahn-Triebzug Berlin |
483, 484 | DB | Triebzug | S-Bahn-Triebzug Berlin |
485 | DB | Triebzug | S-Bahn-Triebzug Berlin |
488 | DB | Triebzug | S-Bahn-Triebzug Berlin |
1427 | BOB | Triebzug | Bayerische Oberlandbahn |
1428 | DB | Triebzug | identisch mit 429.1 |
1429, 1430 | nordbahn | Triebzug | nordbahn Eisenbahngesellschaft |
1430 | BOB | Triebzug | Bayerische Oberlandbahn |
1440 | HEB | Triebzug | Hessische Landesbahn GmbH |
1462 | DB | Triebzug | Desiro HC |
3442 | DB | Triebzug | Baden-Württemberg |
4010, 4110 | DB | Triebzug | Stadler KISS Doppelstock |
weitere Eisenbahnunternehmen
Baureihe | Fahrzeugart | Hinweise |
---|---|---|
FIU CFL 2300 | Triebzug | Doppelstocktriebzug, Luxemburg |
FIU CFL 4000 | Lokomotive | Luxemburg |
TGV POS | Triebzug | Frankreich |
TGV 2N2 Euroduplex Triebkopf | Triebzug | Frankreich |
E94 088 | Lokomotive | „Krokodil“ |
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
Baureihe | Betreiber | Fahrzeugart | Hinweise |
---|---|---|---|
V 118, V 119 | SEL | Lokomotive | KM1200 BB |
203 | DB | Lokomotive | |
204, 212 | DB | Lokomotive | identisch mit 290 / 291 / 294 / 295 / 298 |
215, 216, 217, 218, 225, 226 | DB | Lokomotive | identisch mit 753 |
232, 233, 234, 241 | DB | Lokomotive | |
245 | DB | Lokomotive | |
247 | DB | Lokomotive | |
260, 261 | DB | Lokomotive | |
265 | DB | Lokomotive | |
290, 291, 294, 295, 298 | DB | Lokomotive | identisch mit 204 / 212 |
333, 335 | DB | Klein-Lokomotive | identisch mit 399 |
345, 346, 347, 362, 363, 364, 365 | DB | Klein-Lokomotive | |
399 | DB | Klein-Lokomotive | identisch mit 333 / 335 |
609 | BOB | Triebzug | Bayerische Oberlandbahn |
610 | DB | Triebzug | |
611 | DB | Triebzug | |
612 | DB | Triebzug | |
614 | DB | Triebzug | identisch mit 914 |
620, 621, 622 | DB | Triebzug | |
623 | DB | Triebzug | identisch mit 648 |
624 | DB | Triebzug | identisch mit 634 |
628, 629 | DB | Triebzug | identisch mit 928 |
632 | DB | Triebzug | PESA LINK II (zweiteilig) |
633 | DB | Triebzug | PESA LINK III (dreiteilig) |
634 | DB | Triebzug | identisch mit 624 |
640 | DB | Triebwagen | |
641 | DB | Triebwagen | |
642 | DB | Triebzug | Desiro Classic |
642 Hybrid | DB | Triebzug | gilt nur für die Fahrzeuge mit Nr. 642-129 und 642-629 |
643 | DB | Triebzug | identisch mit 943 |
644 | DB | Triebzug | identisch mit 944 |
646 | DB | Triebzug | identisch mit 946 |
648 | DB | Triebzug | identisch mit 623 |
650 | DB | Triebwagen | |
0650 | DB | Lokomotive | Vossloh G6 |
654 | ALHB | Triebwagen | Brennstoffzellen-Batterie-Hybrid |
672 | DB | Triebwagen | |
703.1 | DB | Arbeits-/ Sonderfzg | Instandhaltungsfahrzeug für Oberleitungsanlagen |
708.3 | DB | Arbeits-/ Sonderfzg | Instandhaltungsfahrzeug für Oberleitungsanlagen |
711.1 | DB | Arbeits-/ Sonderfzg | 9980 9136 001-1 bis …007-8, Instandhaltung Oberleitung |
714 | DB | Arbeits-/ Sonderfzg | Rettungszuglok |
714.1 | DB | Arbeits-/ Sonderfzg | neue Rettungszuglok |
716 | DB | Arbeits-/ Sonderfzg | Schneeschleuder, selbstfahrend |
719 | DB | Arbeits-/ Sonderfzg | 719 001-0, 720 001-7 und 719 501-9, DB Netz Schienenprüfzug 2 |
741.0 | DB | Arbeits-/ Sonderfzg | Gleisarbeitsfahrzeug SKL 26 |
744.0 | DB | Arbeits-/ Sonderfzg | Gleisarbeitsfahrzeug (Bamowag) |
748.0 | DB | Neben-/ Spezialfahrzeug | 748.0, Unimog U423 2-Wege-Gleisarbeitsfahrzeug |
753 | DB | Lokomotive | identisch mit 215 / 216 / 217 / 218 / 225 / 226 |
753.1, 753.2, 753.3 | DB | Arbeits-/ Sonderfzg | (alt: BR 831 / 832 / 833) Schneeschleuder, nicht selbstfahrend |
772 | DB | Triebwagen | |
914 | DB | Triebzug | identisch mit 614 |
928 | DB | Triebzug | identisch mit 628 / 629 |
943 | DB | Triebzug | identisch mit 643 |
944 | DB | Triebzug | identisch mit 644 |
946 | DB | Triebzug | identisch mit 646 |
1004.0 | DB | Lokomotive | 90 80 1004 0xx-x (CRRC-Lok, mit Hybridantrieb) |
1004.5 | DB | Lokomotive | 90 80 1004 50x-x D-DB (CRRC-Lok, mit Hybridantrieb, 750V Stromabnehmer) |
1094 x | DB | Lokomotive | nur 1094-001-7 und 1094-002-5 (HELMS-Lok, mit Hybridantrieb) |
Gleisarbeitsfahrzeug GAF 100 | DB | Arbeits-/ Sonderfzg | Gleisarbeitsfahrzeug |
Gleisarbeitsfahrzeug GAF 200 | DB | Arbeits-/ Sonderfzg | Gleisarbeitsfahrzeug |
DB ROTRAC | DB | Nebenfahrzeug | DB Cargo Rangierfahrzeug, Zweiwegefahrzeug |
weitere Eisenbahnunternehmen
Baureihe | Fahrzeugart | Hinweise |
---|---|---|
PKP SA 105 | Triebwagen | Polen |
ICE-Züge
Reisezugwagen
Bezeichnung | Fahrzeugart | Baureihen, Bauarten, Fahrzeugnummern, Hinweise |
---|---|---|
DB Wagen D | Reisezugwagen | Doppelstockwagen mit Schwenkschiebetüren |
DB Wagen N - 1 | Reisezugwagen | Reisezugwagen mit Drehfalttüren |
DB Wagen N - 2 | Reisezugwagen | Reisezugwagen mit Schwenkschiebetüren |
DB Wagen MBW | Reisezugwagen | Begleitwagen für Sonderverkehre, Bauart 240.0 |
DB Autozug 132 | Reisezugwagen | Speisewagen, Bauart 132 |
DB Autozug 138 | Reisezugwagen | Speisewagen, Bauart 138 |
DB Autozug 171, 172 | Reisezugwagen | Doppelstockschlafwagen, Bauart 171, 172 |
DB Autozug 173 | Reisezugwagen | Schlafwagen, Bauart 173 |
DB Autozug 236 | Reisezugwagen | Sitzwagen, Bauart 236_V2 |
DB Autozug 248 | Reisezugwagen | Liegewagen, Bauart 248_V2 |
DB Autozug 249 | Reisezugwagen | Liegewagen, Bauart 249 |
DB Autozug 874 | Reisezugwagen | Halbgepäck-Liegewagen, Bauart 874_V2 |
DB Talgo Hotelzug | Hotelzug | Talgo Hotelzug, Russische Eisenbahn FPC |
DB Wagen tief, Do2010 | Doppelstockwagen | Mittelwagen Tiefeinstieg, Dosto 2010, DB Regio AG |
DB Wagen hoch, Do2010 | Doppelstockwagen | Mittelwagen Hocheinstieg, Dosto 2010, DB Regio AG, DB Fernverkehr AG |
DB Steuerwagen, Do2010 | Doppelstockwagen | Steuerwagen, Dosto 2010, DB Fernverkehr AG |
DB 770, 790 | Doppelstockwagen | Steuerwagen BA 770.0, Mittelwagen BA 790.0 und Endwagen BA 790.1 (NIM-Express) |
DB ST, Messwagen, 306 | Messwagen | BA 306, DB Systemtechnik |
DB ST, Messwagen, 312, 313, 316 | Messwagen | BA 312, 313 und 316, DB Systemtechnik |
CD 173 | Reisezugwagen | eingestellt bei DB AutoZug |
FIU_CFL-Do MW-StW_DE | Reisezugwagen | Doppelstockfahrzeuge der CFL |
FPK WLABmee | Reisezugwagen | eingestellt bei DB AutoZug |
HŽ-PP_Bc | Reisezugwagen | in Kooperation DB Fernverkehr AG |
HŽ-PP_WL | Reisezugwagen | in Kooperation DB Fernverkehr AG |
PKP IC 152A | Reisezugwagen | eingestellt bei DB AutoZug |
PKP IC 305Ad | Reisezugwagen | eingestellt bei DB AutoZug |
PKP IC 406A | Reisezugwagen | eingestellt bei DB AutoZug |
ÖBB 80-90 | Reisezugwagen | railjet, 7-teilig |
IGSEE Wagen Bi | Reisezugwagen | Historisch, „Donnerbüchse“, Bi, Ci, Ai, ABi usw. |
IGSEE Wagen Bye | Reisezugwagen | Historisch, „Eilzugwagen“, Bye bzw. ABye |
TGV 2N2 Euroduplex Mittelwagen | Reisezugwagen |
Quellen und Copyright
Letzte Überprüfung auf Aktualität: 01/2022
Die Rettungskarten wurden von folgender Internetadresse bezogen: https://www1.deutschebahn.com/de/hidden_notfallmanagement/notfallmanagement/einsatzmerkblaetter_notfallmanagement-1198340?contentId=1198308
Alle Inhalte dieser und aller untergeordneten Seite © Deutsche Bahn AG. Nutzung mit freundlicher Genehmigung.
Stichwörter
Einsatzmerkblatt Einsatzmerkblätter Eisenbahn-Merkblatt Eisenbahn-Merkblätter Rettungsdatenblatt Eisenbahnmerkblatt Eisenbahnmerkblätter