cbrn:ericards:un-nummern:26xx

Die Inhalte dieser Seite sind Bestandteil des Einsatzleiterwiki-Projekts. Sie wurden nicht speziell für Ihre Feuerwehr ausgearbeitet, möglicherweise existieren abweichende Regelungen.

UN-Nummern 26xx

Auf dieser Seite sind alle Stoffe aufgelistet, deren UN-Nummer an den ersten beiden Stellen mit 26 beginnt und für die eine ERICard existiert.

UN-Nummer Stoffname ADR-Klasse Gefahrnr. ERICard
2601 CYCLOBUTAN 2 23 2-45
2602 DICHLORDIFLUORMETHAN UND 1,1-DIFLUORETHAN, AZEOTROPES GEMISCH mit ca. 74 % Dichlordifluormethan (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 500) 2 20 2-52
2603 CYCLOHEPTATRIEN 3 336 3-17
2604 BORTRIFLUORIDDIETHYLETHERAT 8 883 8-54
2605 METHOXYMETHYLISOCYANAT 6.1 663 6-33
2606 METHYLORTHOSILICAT 6.1 663 6-33
2607 ACROLEIN, DIMER, STABILISIERT 3 39 3-35
2608 NITROPROPANE 3 30 3-05
2609 TRIALLYLBORAT 6.1 60 6-03
2610 TRIALLYLAMIN 3 38 3-32
2611 1-CHLORPROPAN-2-OL 6.1 63 6-14
2612 METHYLPROPYLETHER 3 33 3-11
2614 METHYLALLYLALKOHOL 3 30 3-02
2615 ETHYLPROPYLETHER 3 33 3-11
2616 TRIISOPROPYLBORAT 3 30 3-05
2616 TRIISOPROPYLBORAT - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 3 33 3-11
2617 METHYLCYCLOHEXANOLE, entzündbar 3 30 3-05
2618 VINYLTOLUENE, STABILISIERT 3 39 3-36
2619 BENZYLDIMETHYLAMIN 8 83 8-16
2620 AMYLBUTYRATE 3 30 3-05
2621 ACETYLMETHYLCARBINOL 3 30 3-02
2622 GLYCIDALDEHYD 3 336 3-15
2624 MAGNESIUMSILICID 4.3 423 4-15
2626 CHLORSÄURE, WÄSSERIGE LÖSUNG mit höchstens 10 % Säure 5.1 50 5-04
2627 NITRITE, ANORGANISCHE, N.A.G. 5.1 50 5-01
2628 KALIUMFLUORACETAT 6.1 66 6-26
2629 NATRIUMFLUORACETAT 6.1 66 6-26
2630 SELENATE oder SELENITE 6.1 66 6-26
2642 FLUORESSIGSÄURE 6.1 66 6-26
2643 METHYLBROMACETAT 6.1 60 6-03
2644 METHYLIODID 6.1 66 6-26
2645 PHENACYLBROMID 6.1 60 6-03
2646 HEXACHLORCYCLOPENTADIEN 6.1 66 6-26
2647 MALONITRIL 6.1 60 6-03
2648 1,2-DIBROMBUTAN-3-ON 6.1 60 6-03
2649 1,3-DICHLORACETON 6.1 60 6-03
2650 1,1-DICHLOR-1-NITROETHAN 6.1 60 6-03
2651 4,4'-DIAMINODIPHENYLMETHAN 6.1 60 6-06
2653 BENZYLIODID 6.1 60 6-03
2655 KALIUMFLUOROSILICAT 6.1 60 6-03
2656 CHINOLIN 6.1 60 6-03
2657 SELENDISULFID 6.1 60 6-06
2659 NATRIUMCHLORACETAT 6.1 60 6-06
2660 NITROTOLUIDINE (MONO) 6.1 60 6-03
2661 HEXACHLORACETON 6.1 60 6-06
2664 DIBROMMETHAN 6.1 60 6-06
2667 BUTYLTOLUENE 6.1 60 6-09
2668 CHLORACETONITRIL 6.1 663 6-30
2669 CHLORCRESOLE, LÖSUNG 6.1 60 6-06
2670 CYANURCHLORID 8 80 8-06
2671 AMINOPYRIDINE (o-, m-, p-) 6.1 60 6-03
2672 AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, relative Dichte zwischen 0,880 und 0,957 bei 15 °C, mit mehr als 10 %, aber höchstens 35 % Ammoniak 8 80 2-65
2673 2-AMINO-4-CHLORPHENOL 6.1 60 6-03
2674 NATRIUMFLUOROSILICAT 6.1 60 6-03
2677 RUBIDIUMHYDROXIDLÖSUNG 8 80 8-03
2678 RUBIDIUMHYDROXID 8 80 8-04
2679 LITHIUMHYDROXIDLÖSUNG 8 80 8-03
2680 LITHIUMHYDROXID 8 80 8-06
2681 CAESIUMHYDROXIDLÖSUNG 8 80 8-03
2682 CAESIUMHYDROXID 8 80 8-04
2683 AMMONIUMSULFID, LÖSUNG 8 86 8-65
2684 3-DIETHYLAMINOPROPYLAMIN 3 38 3-30
2685 N,N-DIETHYLETHYLENDIAMIN 8 83 8-13
2686 2-DIETHYLAMINOETHANOL 8 83 8-13
2687 DICYCLOHEXYLAMMONIUMNITRIT 4.1 40 4-03
2688 1-BROM-3-CHLORPROPAN 6.1 60 6-03
2689 GLYCEROL-alpha-MONOCHLORHYDRIN 6.1 60 6-03
2690 N,n-BUTYLIMIDAZOL 6.1 60 6-03
2691 PHOSPHORPENTABROMID 8 80 8-42
2692 BORTRIBROMID 8 X88 8-50
2693 HYDROGENSULFIT, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. 8 80 8-06
2698 TETRAHYDROPHTHALSÄUREANHYDRIDE mit mehr als 0,05 % Maleinsäureanhydrid 8 80 8-06
2699 TRIFLUORESSIGSÄURE 8 88 8-28
  • cbrn/ericards/un-nummern/26xx.txt
  • Zuletzt geändert: 16.08.2022 13:20
  • (Externe Bearbeitung)