cbrn:ericards:gefahrnr:40

Die Inhalte dieser Seite sind Bestandteil des Einsatzleiterwiki-Projekts. Sie wurden nicht speziell für Ihre Feuerwehr ausgearbeitet, möglicherweise existieren abweichende Regelungen.

Stoffe mit der Gefahrnr. 40

UN-Nummer Stoffname ADR-Klasse Gefahrnr. ERICard
1309 ALUMINIUMPULVER, ÜBERZOGEN 4.1 40 4-13
1312 BORNEOL 4.1 40 4-03
1313 CALCIUMRESINAT 4.1 40 4-03
1314 CALCIUMRESINAT, GESCHMOLZEN und erstarrt 4.1 40 4-03
1318 COBALTRESINAT, GEFÄLLT 4.1 40 4-03
1323 EISENCERIUM 4.1 40 4-03
1325 ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. 4.1 40 4-03
1326 HAFNIUMPULVER, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 % Wasser 4.1 40 4-03
1328 HEXAMETHYLENTETRAMIN 4.1 40 4-03
1330 MANGANRESINAT 4.1 40 4-03
1332 METALDEHYD 4.1 40 4-03
1334 NAPHTHALEN, ROH oder NAPHTHALEN, RAFFINIERT 4.1 40 4-03
1338 PHOSPHOR, AMORPH 4.1 40 4-03
1339 PHOSPHORHEPTASULFID (chemische Formel P4S7), frei von gelbem oder weißem Phosphor 4.1 40 4-13
1341 PHOSPHORSESQUISULFID (chemische Formel P4S3), frei von gelbem oder weißem Phosphor 4.1 40 4-13
1343 PHOSPHORTRISULFID (chemische Formel P4S6), frei von gelbem oder weißem Phosphor 4.1 40 4-13
1345 KAUTSCHUK- (Gummi-) ABFÄLLE , gemahlen oder KAUTSCHUK- (Gummi-) RESTE, pulverförmig oder granuliert 4.1 40 4-03
1346 SILICIUMPULVER, AMORPH 4.1 40 4-03
1350 SCHWEFEL 4.1 40 4-03
1352 TITANIUMPULVER, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 % Wasser 4.1 40 4-03
1358 ZIRKONIUMPULVER, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 % Wasser 4.1 40 4-03
1361 KOHLE oder RUSS, tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 4.2 40 4-02
1362 KOHLE, AKTIVIERT 4.2 40 4-02
1363 KOPRA 4.2 40 4-02
1364 BAUMWOLLABFÄLLE, ÖLHALTIG 4.2 40 4-02
1365 BAUMWOLLE, NASS 4.2 40 4-02
1369 p-NITROSODIMETHYLANILIN 4.2 40 4-02
1373 FASERN oder GEWEBE, TIERISCHEN oder PFLANZLICHEN oder SYNTHETISCHEN URSPRUNGS, N.A.G., imprägniert mit Öl 4.2 40 4-02
1374 FISCHMEHL (FISCHABFÄLLE), NICHT STABILISIERT 4.2 40 4-02
1376 EISENOXID, GEBRAUCHT oder EISENSCHWAMM, GEBRAUCHT, aus der Kokereigasreinigung 4.2 40 4-02
1378 METALLKATALYSATOR, ANGEFEUCHTET mit einem sichtbaren Überschuss an Flüssigkeit 4.2 40 4-02
1379 PAPIER, MIT UNGESÄTTIGTEN ÖLEN BEHANDELT, unvollständig getrocknet (auch Kohlepapier) 4.2 40 4-02
1382 KALIUMSULFID, WASSERFREI oder KALIUMSULFID mit weniger als 30 % Kristallwasser 4.2 40 4-42
1384 NATRIUMDITHIONIT (NATRIUMHYDROSULFIT) 4.2 40 4-02
1385 NATRIUMSULFID, WASSERFREI oder NATRIUMSULFID mit weniger als 30 % Kristallwasser 4.2 40 4-42
1386 ÖLSAATKUCHEN mit mehr als 1,5 Masse-% Öl und höchstens 11 Masse-% Feuchtigkeit 4.2 40 4-02
1437 ZIRKONIUMHYDRID 4.1 40 4-13
1869 MAGNESIUM oder MAGNESIUMLEGIERUNGEN, mit mehr als 50 % Magnesium, in Pellets, Spänen, Bändern 4.1 40 4-03
1871 TITANIUMHYDRID 4.1 40 4-02
1923 CALCIUMDITHIONIT (CALCIUMHYDROSULFIT) 4.2 40 4-02
1929 KALIUMDITHIONIT (KALIUMHYDROSULFIT) 4.2 40 4-02
1932 ZIRKONIUMABFALL 4.2 40 4-02
2001 COBALTNAPHTHENATPULVER 4.1 40 4-03
2004 MAGNESIUMDIAMID 4.2 40 4-02
2008 ZIRKONIUMPULVER, TROCKEN 4.2 40 4-13
2009 ZIRKONIUM, TROCKEN, Bleche, Streifen oder gerollter Draht (dünner als 18 µm) 4.2 40 4-02
2210 MANEB oder MANEBZUBEREITUNGEN mit mindestens 60 Masse-% Maneb 4.2 40 4-02
2213 PARAFORMALDEHYD 4.1 40 4-03
2217 ÖLSAATKUCHEN mit höchstens 1,5 Masse-% Öl und höchstens 11 Masse-% Feuchtigkeit 4.2 40 4-02
2318 NATRIUMHYDROGENSULFID mit weniger als 25 % Kristallwasser 4.2 40 4-02
2538 NITRONAPHTHALEN 4.1 40 4-03
2545 HAFNIUMPULVER, TROCKEN 4.2 40 4-02
2546 TITANIUMPULVER, TROCKEN 4.2 40 4-02
2687 DICYCLOHEXYLAMMONIUMNITRIT 4.1 40 4-03
2714 ZINKRESINAT 4.1 40 4-03
2715 ALUMINIUMRESINAT 4.1 40 4-03
2717 CAMPHER, synthetisch 4.1 40 4-03
2793 METALLISCHES EISEN als BOHRSPÄNE, FRÄSSPÄNE, DREHSPÄNE, ABFÄLLE in selbsterhitzungsfähiger Form 4.2 40 4-02
2858 ZIRKONIUM, TROCKEN, gerollter Draht, fertige Bleche, Streifen (dünner als 254 µm, aber nicht dünner als 18 µm) 4.1 40 4-03
2878 TITANIUMSCHWAMMGRANULATE oder TITANIUMSCHWAMMPULVER 4.1 40 4-13
2881 METALLKATALYSATOR, TROCKEN 4.2 40 4-13
2940 9-PHOSPHABICYCLONONANE (CYCLOOCTADIENPHOSPHINE) 4.2 40 4-02
2989 BLEIPHOSPHIT, ZWEIBASIG 4.1 40 4-03
3088 SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. 4.2 40 4-02
3089 ENTZÜNDBARES METALLPULVER, N.A.G. 4.1 40 4-13
3174 TITANIUMDISULFID 4.2 40 4-02
3175 FESTE STOFFE oder Gemische aus festen Stoffen (wie Präparate, Zubereitungen und Abfälle), DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE mit einem Flammpunkt von höchstens 60°C ENTHALTEN, N.A.G. 4.1 40 4-03
3178 ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. 4.1 40 4-03
3181 ENTZÜNDBARE METALLSALZE ORGANISCHER VERBINDUNGEN, N.A.G. 4.1 40 4-03
3182 ENTZÜNDBARE METALLHYDRIDE, N.A.G. 4.1 40 4-03
3189 SELBSTERHITZUNGSFÄHIGES METALLPULVER, N.A.G. 4.2 40 4-02
3190 SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. 4.2 40 4-02
3205 ERDALKALIMETALLALKOHOLATE, N.A.G. 4.2 40 4-02
3229 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FLÜSSIG 4.1 40 4-32
3230 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FEST 4.1 40 4-34
3239 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT 4.1 40 4-32
3240 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT 4.1 40 4-34
3242 AZODICARBONAMID 4.1 40 4-02
3313 SELBSTERHITZUNGSFÄHIGE ORGANISCHE PIGMENTE 4.2 40 4-02
3341 THIOHARNSTOFFDIOXID 4.2 40 4-02
3342 XANTHATE 4.2 40 4-02
3400 SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER METALLORGANISCHER FESTER STOFF 4.2 40 4-08
3497 KRILLMEHL 4.2 40 4-02
3531 POLYMERISIERENDER STOFF, FEST, STABILISIERT, N.A.G. 4.1 40 4-42
3532 POLYMERISIERENDER STOFF, FLÜSSIG, STABILISIERT, N.A.G. 4.1 40 4-46
3533 POLYMERISIERENDER STOFF, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT, N.A.G. 4.1 40 4-42
3534 POLYMERISIERENDER STOFF, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT, N.A.G. 4.1 40 4-46
  • cbrn/ericards/gefahrnr/40.txt
  • Zuletzt geändert: 16.08.2022 13:19
  • (Externe Bearbeitung)