cbrn:ericards:un-nummern:25xx

Die Inhalte dieser Seite sind Bestandteil des Einsatzleiterwiki-Projekts. Sie wurden nicht speziell für Ihre Feuerwehr ausgearbeitet, möglicherweise existieren abweichende Regelungen.

UN-Nummern 25xx

Auf dieser Seite sind alle Stoffe aufgelistet, deren UN-Nummer an den ersten beiden Stellen mit 25 beginnt und für die eine ERICard existiert.

UN-Nummer Stoffname ADR-Klasse Gefahrnr. ERICard
2501 TRIS-(1-AZIRIDINYL)-PHOSPHINOXID, LÖSUNG 6.1 60 6-03
2502 VALERYLCHLORID 8 83 8-59
2503 ZIRKONIUMTETRACHLORID 8 80 8-06
2504 TETRABROMETHAN 6.1 60 6-06
2505 AMMONIUMFLUORID 6.1 60 6-03
2506 AMMONIUMHYDROGENSULFAT 8 80 8-06
2507 HEXACHLORPLATINSÄURE, FEST 8 80 8-06
2508 MOLYBDÄNPENTACHLORID 8 80 8-06
2509 KALIUMHYDROGENSULFAT 8 80 8-06
2511 alpha-CHLORPROPIONSÄURE 8 80 8-06
2512 AMINOPHENOLE (o-, m-, p-) 6.1 60 6-03
2513 BROMACETYLBROMID 8 X80 8-42
2514 BROMBENZEN 3 30 3-02
2515 BROMOFORM 6.1 60 6-03
2516 TETRABROMKOHLENSTOFF 6.1 60 6-06
2517 1-CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 142b) 2 23 2-45
2518 1,5,9-CYCLODODECATRIEN 6.1 60 6-11
2520 CYCLOOCTADIENE 3 30 3-05
2521 DIKETEN, STABILISIERT 6.1 663 6-32
2522 2-DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLAT 6.1 69 6-60
2524 ETHYLORTHOFORMIAT 3 30 3-05
2525 ETHYLOXALAT 6.1 60 6-11
2526 FURFURYLAMIN 3 38 3-30
2527 ISOBUTYLACRYLAT, STABILISIERT 3 39 3-47
2528 ISOBUTYLISOBUTYRAT 3 30 3-05
2529 ISOBUTTERSÄURE 3 38 3-30
2531 METHACRYLSÄURE, STABILISIERT 8 89 8-41
2533 METHYLTRICHLORACETAT 6.1 60 6-06
2534 METHYLCHLORSILAN 2 263 2-29
2535 4-METHYLMORPHOLIN (N-METHYLMORPHOLIN) 3 338 3-19
2536 METHYLTETRAHYDROFURAN 3 33 3-09
2538 NITRONAPHTHALEN 4.1 40 4-03
2541 TERPINOLEN 3 30 3-05
2542 TRIBUTYLAMIN 6.1 60 6-09
2545 HAFNIUMPULVER, TROCKEN 4.2 40 4-02
2546 TITANIUMPULVER, TROCKEN 4.2 40 4-02
2552 HEXAFLUORACETON-HYDRAT, FLÜSSIG 6.1 60 6-03
2554 METHYLALLYLCHLORID 3 33 3-10
2558 EPIBROMHYDRIN 6.1 663 6-30
2560 2-METHYLPENTAN-2-OL 3 30 3-05
2561 3-METHYLBUT-1-EN 3 33 3-11
2564 TRICHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG 8 80 8-06
2565 DICYCLOHEXYLAMIN 8 80 8-06
2567 NATRIUMPENTACHLORPHENOLAT 6.1 60 6-03
2570 CADMIUMVERBINDUNG 6.1 60 6-03
2570 CADMIUMVERBINDUNG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 6.1 66 6-26
2571 ALKYLSCHWEFELSÄUREN 8 80 8-06
2572 PHENYLHYDRAZIN 6.1 60 6-09
2573 THALLIUMCHLORAT 5.1 56 5-23
2574 TRICRESYLPHOSPHAT mit mehr als 3 % ortho-Isomer 6.1 60 6-03
2576 PHOSPHOROXYBROMID, GESCHMOLZEN 8 80 8-64
2577 PHENYLACETYLCHLORID 8 80 8-06
2578 PHOSPHORTRIOXID 8 80 8-06
2579 PIPERAZIN 8 80 8-06
2580 ALUMINIUMBROMID, LÖSUNG 8 80 8-06
2581 ALUMINIUMCHLORID, LÖSUNG 8 80 8-06
2582 EISEN(III)CHLORID, LÖSUNG 8 80 8-06
2583 ALKYLSULFONSÄUREN, FEST oder ARYLSULFONSÄUREN, FEST, mit mehr als 5 % freier Schwefelsäure 8 80 8-06
2584 ALKYLSULFONSÄUREN, FLÜSSIG oder ARYLSULFONSÄUREN, FLÜSSIG, mit mehr als 5 % freier Schwefelsäure 8 80 8-06
2585 ALKYLSULFONSÄUREN, FEST oder ARYLSULFONSÄUREN, FEST, mit höchstens 5 % freier Schwefelsäure 8 80 8-06
2586 ALKYLSULFONSÄUREN, FLÜSSIG oder ARYLSULFONSÄUREN, FLÜSSIG, mit höchstens 5 % freier Schwefelsäure 8 80 8-06
2587 BENZOCHINON 6.1 60 6-06
2588 PESTIZID, FEST, GIFTIG, N.A.G. 6.1 60 6-03
2588 PESTIZID, FEST, GIFTIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 6.1 66 6-26
2589 VINYLCHLORACETAT 6.1 63 6-16
2590 ASBEST, CHRYSOTIL 9 90 9-01
2591 XENON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG 2 22 2-49
2599 CHLORTRIFLUORMETHAN UND TRIFLUORMETHAN, AZEOTROPES GEMISCH mit ca. 60 % Chlortrifluormethan (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 503) 2 20 2-52
  • cbrn/ericards/un-nummern/25xx.txt
  • Zuletzt geändert: 16.08.2022 13:20
  • (Externe Bearbeitung)