cbrn:ericards:stoffnamen:h

Die Inhalte dieser Seite sind Bestandteil des Einsatzleiterwiki-Projekts. Sie wurden nicht speziell für Ihre Feuerwehr ausgearbeitet, möglicherweise existieren abweichende Regelungen.

Stoffe, die mit h beginnen

UN-Nummer Stoffname ADR-Klasse Gefahrnr. ERICard
0059 HOHLLADUNGEN, ohne Zündmittel 1 keine 1-01
0079 HEXANITRODIPHENYLAMIN (DIPIKRYLAMIN), (HEXYL) 1 keine 1-01
0118 HEXOLIT (HEXOTOL), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser 1 keine 1-01
0220 HARNSTOFFNITRAT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser 1 keine 1-01
0392 HEXANITROSTILBEN 1 keine 1-01
0393 HEXOTONAL 1 keine 1-01
0439 HOHLLADUNGEN, ohne Zündmittel 1 keine 1-02
0440 HOHLLADUNGEN, ohne Zündmittel 1 keine 1-04
0441 HOHLLADUNGEN, ohne Zündmittel 1 keine 1-04
0508 1-HYDROXYBENZO-TRIAZOL WASSERFREI, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser 1 keine 1-03
1046 HELIUM, VERDICHTET 2 20 2-03
1612 HEXAETHYLTETRAPHOSPHAT UND VERDICHTETES GAS, GEMISCH 2 26 2-20
1858 HEXAFLUORPROPYLEN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1216) 2 20 2-52
1963 HELIUM, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG 2 22 2-48
2193 HEXAFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 116) 2 20 2-52
2420 HEXAFLUORACETON 2 268 2-33
3296 HEPTAFLUORPROPAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 227) 2 20 2-51
1206 HEPTANE 3 33 3-11
1207 HEXALDEHYD 3 30 3-05
1208 HEXANE 3 33 3-11
1286 HARZÖL 3 30 3-05
1286 HARZÖL - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 3 33 3-11
1306 HOLZSCHUTZMITTEL, FLÜSSIG 3 30 3-05
1306 HOLZSCHUTZMITTEL, FLÜSSIG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 3 33 3-11
1866 HARZLÖSUNG, entzündbar 3 30 3-05
1866 HARZLÖSUNG, entzündbar - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 3 33 3-11
2282 HEXANOLE 3 30 3-05
2370 HEX-1-EN 3 33 3-11
2458 HEXADIENE 3 33 3-11
2493 HEXAMETHYLENIMIN 3 338 3-19
1326 HAFNIUMPULVER, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 % Wasser 4.1 40 4-03
1328 HEXAMETHYLENTETRAMIN 4.1 40 4-03
2545 HAFNIUMPULVER, TROCKEN 4.2 40 4-02
1511 HARNSTOFFWASSERSTOFFPEROXID 5.1 58 5-26
3212 HYPOCHLORITE, ANORGANISCHE, N.A.G. 5.1 50 5-24
1611 HEXAETHYLTETRAPHOSPHAT 6.1 60 6-03
2279 HEXACHLORBUTADIEN 6.1 60 6-03
2281 HEXAMETHYLENDIISOCYANAT 6.1 60 6-06
2552 HEXAFLUORACETON-HYDRAT, FLÜSSIG 6.1 60 6-03
2646 HEXACHLORCYCLOPENTADIEN 6.1 66 6-26
2661 HEXACHLORACETON 6.1 60 6-06
2729 HEXACHLORBENZEN 6.1 60 6-06
2875 HEXACHLOROPHEN 6.1 60 6-03
3293 HYDRAZIN, WÄSSERIGE LÖSUNG mit höchstens 37 Masse-% Hydrazin 6.1 60 6-03
3436 HEXAFLUORACETON-HYDRAT, FEST 6.1 60 6-03
1740 HYDROGENDIFLUORIDE, FEST, N.A.G. 8 80 8-06
1781 HEXADECYLTRICHLORSILAN 8 X80 8-42
1782 HEXAFLUORPHOSPHORSÄURE 8 80 8-06
1783 HEXAMETHYLENDIAMIN, LÖSUNG 8 80 8-06
1784 HEXYLTRICHLORSILAN 8 X80 8-42
1791 HYPOCHLORITLÖSUNG 8 80 8-06
2030 HYDRAZIN, WÄSSERIGE LÖSUNG mit mehr als 37 Masse-% Hydrazin 8 86 8-26
2030 HYDRAZIN, WÄSSERIGE LÖSUNG mit mehr als 37 Masse-% Hydrazin - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 8 886 8-39
2280 HEXAMETHYLENDIAMIN, FEST 8 80 8-06
2507 HEXACHLORPLATINSÄURE, FEST 8 80 8-06
2693 HYDROGENSULFIT, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. 8 80 8-06
2837 HYDROGENSULFATE, WÄSSERIGE LÖSUNG 8 80 8-03
2865 HYDROXYLAMINSULFAT 8 80 8-06
3471 HYDROGENDIFLUORIDE, LÖSUNG, N.A.G. 8 86 8-26
3484 HYDRAZIN, WÄSSERIGE LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, mit mehr als 37 Masse-% Hydrazin 8 886 8-68
  • cbrn/ericards/stoffnamen/h.txt
  • Zuletzt geändert: 16.08.2022 13:20
  • (Externe Bearbeitung)