System zur Beurteilung der Gefährlichkeit von Gefahrgütern. Vor allem auf Versandstücken aus den USA zu finden, wurde dort als NFPA 704 entwickelt.
Der Gefahrendiamant besitzt vier Felder.
Die farbigen Felder oben, links und rechts geben die Gesundheitsgefahr (blau), die Brandgefahr (rot) und die Reaktionsgefahr (gelb) an. Dabei können die Felder jeweils mit den Ziffern von 0 bis 4 belegt sein. Je höher der Wert der Ziffer, desto höher die Gefahr. Das vierte Feld in der Farbe weiß gibt Zusatzanweisungen. Die einzelnen Werte besitzen folgende Bedeutung:
Ziffer | Bedeutung |
0 | Ohne besondere Gefahr. |
1 | Geringe Gefahren, Atemschutzgerät wird empfohlen. |
2 | Gefährlich! Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit Atemschutzgerät und einfacher Schutzkleidung. |
3 | Sehr gefährlich! Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit voller Schutzkleidung und Atemschutzgerät. |
4 | Äußerst gefährlich! Jeden Kontakt mit Dämpfen oder Flüssigkeiten ohne speziellen Schutz vermeiden. |
Ziffer | Bedeutung |
0 | Keine Entzündungsgefahr unter üblichen Bedingungen. |
1 | Entzündungsgefahr nur bei Erhitzung. |
2 | Entzündungsgefahr bei Erwärmung. |
3 | Entzündungsgefahr bei normalen Temperaturen. |
4 | Entzündungsgefahr bei allen Temperaturen. |
Ziffer | Bedeutung |
0 | Unter normalen Bedingungen keine Gefahr. |
1 | Wird bei Erhitzen unstabil, Schutzmaßnahmen erforderlich. |
2 | Heftige chemische Reaktion möglich. Verstärkte Schutzmaßnahmen. Löschangriff nur aus sicherem Abstand. |
3 | Explosionsgefahr bei Hitzeeinwirkung oder starker Erschütterung durch Schlag u.a.. Sicherheitszone bilden. Löschangriffe nur aus sicherer Deckung. |
4 | Große Explosionsgefahr! Sicherheitszone bilden. Bei Brand gefährdetes Gebiet sofort räumen. |
Symbol | Bedeutung | entsprechende ADR-Klasse |
---|---|---|
(leer) | Wasser als Löschmittel zulässig | - |
| kein Wasser zum Löschen verwenden | Klasse 4.3 |
OX | brandfördernder Stoff (oxidierend) | Klasse 5.1 |
SA | erstickender Stoff | Klasse 2.2 |
ACID | Säure | Klasse 8 |
ALK | Alkalie (Lauge) | Klasse 8 |
COR | Ätzender Stoff | Klasse 8 |
BIO | biogefährlicher Stoff | Klasse 6.2 |
☢ | bei Freiwerden des Stoffes Gefahr der ionisierenden Strahlung | Klasse 7 |
Hinweis: Laut der NFPA-Richtlinie sind für das Feld zur Kennzeichnung der Zusatzgefahren eigentlich nur W, OX und SA vorgesehen. Üblicherweise werden aber weitere Kennzeichnungen vorgenommen, die darüber hinausgehen.