cbrn:ericards:gefahrnr:336

Die Inhalte dieser Seite sind Bestandteil des Einsatzleiterwiki-Projekts. Sie wurden nicht speziell für Ihre Feuerwehr ausgearbeitet, möglicherweise existieren abweichende Regelungen.

Stoffe mit der Gefahrnr. 336

UN-Nummer Stoffname ADR-Klasse Gefahrnr. ERICard
1093 ACRYLNITRIL, STABILISIERT 3 336 3-17
1099 ALLYLBROMID 3 336 3-15
1100 ALLYLCHLORID 3 336 3-44
1131 KOHLENSTOFFDISULFID 3 336 3-15
1184 ETHYLENDICHLORID 3 336 3-16
1194 ETHYLNITRIT, LÖSUNG 3 336 3-15
1228 MERCAPTANE, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. oder MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 3 336 3-17
1230 METHANOL 3 336 3-15
1921 PROPYLENIMIN, STABILISIERT 3 336 3-15
1986 ALKOHOLE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 3 336 3-17
1988 ALDEHYDE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 3 336 3-17
1991 CHLOROPREN, STABILISIERT 3 336 3-44
1992 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 3 336 3-17
2284 ISOBUTYRONITRIL 3 336 3-17
2333 ALLYLACETAT 3 336 3-44
2335 ALLYLETHYLETHER 3 336 3-17
2336 ALLYLFORMIAT 3 336 3-17
2354 CHLORMETHYLETHYLETHER 3 336 3-17
2360 DIALLYLETHER 3 336 3-17
2378 2-DIMETHYLAMINOACETONITRIL 3 336 3-17
2381 DIMETHYLDISULFID 3 336 3-17
2396 METHACRYLALDEHYD, STABILISIERT 3 336 3-15
2404 PROPIONITRIL 3 336 3-15
2411 BUTYRONITRIL 3 336 3-17
2478 ISOCYANATE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. oder ISOCYANAT, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 3 336 3-17
2603 CYCLOHEPTATRIEN 3 336 3-17
2622 GLYCIDALDEHYD 3 336 3-15
2758 CARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG 3 336 3-17
2760 ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG 3 336 3-17
2762 ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG 3 336 3-17
2764 TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG 3 336 3-17
2772 THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG 3 336 3-17
2776 KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG 3 336 3-17
2778 QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG 3 336 3-17
2780 SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG 3 336 3-17
2782 BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG 3 336 3-17
2784 ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG 3 336 3-17
2787 ORGANOZINN-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG 3 336 3-17
2983 ETHYLENOXID UND PROPYLENOXID, MISCHUNG mit höchstens 30 % Ethylenoxid 3 336 3-17
3021 PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. 3 336 3-17
3024 CUMARIN-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG 3 336 3-17
3248 MEDIKAMENT, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 3 336 3-17
3273 NITRILE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. 3 336 3-17
3346 PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG 3 336 3-17
3350 PYRETHROID-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG 3 336 3-17
3494 SCHWEFELREICHES ROHERDÖL, ENTZÜNDBAR, GIFTIG 3 336 3-17
  • cbrn/ericards/gefahrnr/336.txt
  • Zuletzt geändert: 16.08.2022 13:19
  • (Externe Bearbeitung)