Die Inhalte dieser Seite sind Bestandteil des Einsatzleiterwiki-Projekts. Sie wurden nicht speziell für Ihre Feuerwehr ausgearbeitet, möglicherweise existieren abweichende Regelungen.
Taktische Zeichen
- Das System der taktischen Zeichen ist nicht starr, sondern kann bei Bedarf angepasst und erweitert werden. Die Grundzüge sollten im Sinne der allgemeinen Verständlichkeit jedoch beibehalten werden.
- Kurzbezeichnungen und Ergänzungen können in oder neben dem taktischen Zeichen platziert werden.
Grundzeichen
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Taktische Formation |
![]() | Befehlsstelle Führungsstelle |
![]() | Stelle / Einrichtung |
![]() | Person, siehe auch: Personen als Betroffene |
![]() | Gebiet / Fläche |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Maßnahme |
![]() | Ereignis |
![]() | Gefahr (mit näherer Beschreibung) |
![]() | ortsfest |
![]() | Gebäude |
Größenordnungen
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Trupp |
![]() | Staffel |
![]() | Gruppe |
![]() | Zug |
![]() | Zugtrupp |
![]() | Bereitschaft (Verband I) |
![]() | Abteilung (Verband II) |
![]() | Großverband (Verband III) |
Verwaltungsstufen
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Gemeinde kreisangehörige Stadt |
![]() | (Land-) Kreis kreisfreie Stadt |
![]() | Bezirk |
![]() | Land Freistaat |
![]() | Bundesrepublik Deutschland |
![]() | Europäische Union |
Fahrzeuge
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Landfahrzeug |
![]() | Kraftfahrzeug |
![]() | Kraftfahrzeug, geländegängig oder -fähig |
![]() | Wechselladerfahrzeug |
![]() | Abrollbehälter Container |
![]() | Anhänger |
![]() | Schienenfahrzeug |
![]() | Kettenfahrzeug |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Kraftrad |
![]() | Fahrrad |
![]() | Räumgerät |
![]() | Hebegerät |
![]() | Bagger |
![]() | Wasserfahrzeug |
![]() | Flugzeug |
![]() | Hubschrauber |
Farbkennzeichnung von Organisationen
Farbe | Organisation | |
---|---|---|
![]() | rot | Feuerwehr |
![]() | blau | THW |
![]() | weiß | Hilfsorganisationen und die Bundeswehr |
![]() | gelb | Führungseinrichtungen |
![]() | grün | Polizei, Bundespolizei, Zoll |
![]() | orange | Sonstige Einrichtungen zur Gefahrenabwehr; Behörden, beauftragte Firmen, … |
Aufgaben
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Führungskraft, kombiniert mit einer Angabe der Größenordnung |
![]() | Person mit Sonderfunktion, z.B. Fachberater |
![]() | Brandbekämpfung |
![]() | Retten aus Höhen und Tiefen |
![]() | Wasserversorgung und -förderung |
![]() | Technische Hilfe |
![]() | Heben von Lasten |
![]() | Bergung |
![]() | Räumen |
![]() | Kampfmittelräumung |
![]() | Sprengen |
![]() | Transport |
![]() | Beleuchtung |
![]() | Einsatz von Luftfahrzeugen |
![]() | Einsatz von Wasserfahrzeugen |
![]() | Suchen und Orten mit Rettungshunden |
![]() | Wasserrettung Rettungstaucher |
![]() | Pumpen Beseitigen von Wasserschäden |
![]() | Abwehr von Wassergefahren Deichverteidigung |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | ABC- / CBRN- Schutz |
![]() | Messen und Spüren |
![]() | Dekontamination |
![]() | Beseitigung von Gewässerverschmutzungen Ölschadenbekämpfung |
![]() | Rettungs-, Sanitäts- und Gesundheitswesen |
![]() | Ärztliche Versorgung |
![]() | Betreuung |
![]() | Unterbringung |
![]() | Versorgung Logistik |
![]() | Verpflegung |
![]() | Versorgung mit Verbrauchsgütern / Betriebsstoffen |
![]() | Versorgung mit Trinkwasser |
![]() | Versorgung mit Brauchwasser |
![]() | Versorgung mit Elektrizität |
![]() | Instandhaltung |
![]() | Veterinärwesen |
![]() | Schlachten |
![]() | Führung, Leitung, Stab |
![]() | Information und Kommunikation Fernmeldewesen |
![]() | Erkundung |
![]() | Warnen |
Einrichtungen (beispielhaft)
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Versorgungsstelle Verpflegung |
![]() | Versorgungsstelle Instandsetzung |
![]() | Versorgungsstelle für Verbrauchsgüter und Betriebsstoffe |
![]() | Bereitstellungsraum |
![]() | Hubschrauberlandeplatz |
![]() | Leitstelle |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Patientenablage |
![]() | Behandlungsplatz |
![]() | Krankenhaus |
![]() | Sammelstelle |
![]() | Sammelplatz für Betroffene |
![]() | Betreuungsstelle |
Schadendarstellung
![]() | Hinweis auf Vermutung |
![]() | Hinweis auf akute Situation |
Personen- und Tiere
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | verletzte Person |
![]() | tote Person |
![]() | vermisste Person |
![]() | verschüttete Person |
![]() | gerettete Person |
![]() | zu transportierende Person |
![]() | transportierte Person |
![]() | verletztes Tier |
![]() | totes Tier |
Sachschäden
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | angeschlagen beschädigt |
![]() | teilzerstört, teilweise zusammengebrochen |
![]() | total zerstört total zusammengebrochen |
![]() | schwierig befahrbar teilblockiert |
![]() | nicht befahrbar blockiert |
![]() | Entstehungsbrand |
![]() | fortentwickelter Brand |
![]() | Vollbrand |
Gebiete / Flächen
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Gebiet / Fläche allgemein |
![]() | Flächenbrand |
![]() | Überschwemmtes Gebiet |
![]() | Dürregebiet |
![]() | Einschränkung / Ausfall der Versorung |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Sonstiges großflächiges Schadensgebiet |
![]() | Kontaminiertes Gebiet |
![]() | KatS-Alarm im umrandeten Gebiet |
![]() | Drohende Gefahr, hier: hochwassergefährdetes Gebiet welches noch nicht betroffen ist. |
![]() | Noch oder ehemals betroffenes Gebiet, hier z.B.: fallendes Hochwasser |
Quellenangabe
Die Inhalte dieser Seite dürfen nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Das Urheberrecht liegt bei der Ständigen Konferenz für Katastrophenvorsorge und Bevölkerungsschutz (SKK), siehe nachfolgend verlinkte Publikation!
- Empfehlungen für Taktische Zeichen im Bevölkerungsschutz, herunterladbar auf der Internetseite des BBK, herausgegeben vom Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und der SKK