siehe auch: Löschwasserförderung lange Wegstrecke
Werte pro 100 Meter Schlauchlänge (kursive Werte sind aus Druckverlustdiagrammen abgelesen)
Förderstrom | Druckverlust in bar |
in Liter/Minute | D | C42 | C52 | B | A | F |
40 | 1,9 | | | | | |
60 | 4,0 | 0,2 | | | | |
80 | 6,9 | 0,4 | | | | |
100 | 10,6 | 0,6 | 0,2 | | | |
120 | 14,9 | 1,1 | 0,3 | | | |
140 | 20,0 | 1,7 | 0,5 | | | |
200 | | 2,3 | 0,6 | 0,1 | | |
250 | | 3,5 | 0,9 | 0,15 | | |
300 | | 5,0 | 1,3 | 0,2 | | |
350 | | 6,8 | 1,6 | 0,25 | | |
400 | | 8,8 | 2,0 | 0,3 | | |
450 | | 11,2 | 2,6 | 0,4 | | |
500 | | 13,8 | 3,3 | 0,5 | | 0,01 |
600 | | 20,0 | 4,8 | 0,6 | | |
700 | | | 6,6 | 0,9 | | |
800 | | | 8,5 | 1,1 | | |
900 | | | | 1,5 | | |
1000 | | | 13,5 | 1,7 | 0,3 | 0,04 |
1100 | | | | 1,9 | 0,35 | |
1200 | | | 20,0 | 2,5 | 0,4 | |
1300 | | | | 2,9 | 0,45 | |
1400 | | | | 3,45 | 0,5 | |
1500 | | | | 4,0 | 0,6 | 0,09 |
1600 | | | | 4,6 | 0,65 | |
1700 | | | | 5,2 | 0,75 | |
1750 | | | | | | 0,12 |
1800 | | | | 5,8 | 0,8 | |
1900 | | | | 6,4 | 0,9 | |
2000 | | | | 7,0 | 1,0 | 0,16 |
2100 | | | | 7,6 | 1,1 | |
2200 | | | | 8,2 | 1,2 | |
2250 | | | | | | 0,20 |
2300 | | | | 8,8 | 1,3 | |
2400 | | | | 9,4 | 1,45 | |
2500 | | | | 10,0 | 1,6 | 0,22 |
2600 | | | | | 1,75 | |
2700 | | | | | 1,9 | |
2750 | | | | | | 0,26 |
2800 | | | | | 2,0 | |
2900 | | | | | 2,15 | |
3000 | | | | | 2,3 | 0,31 |
3250 | | | | | | 0,36 |
3500 | | | | | | 0,41 |
3750 | | | | | | 0,47 |
4000 | | | | | | 0,53 |
4250 | | | | | | 0,60 |
4500 | | | | | | 0,65 |
5000 | | | | | | 0,78 |
Druckverluste bei verschiedenen Schlauchgrößen (klicken um die Grafik in voller Größe zu öffnen)